Sharp BP-51C26 /31/36/45/55/65






- Dakikada 26 - 65 sayfa baskı hızı (renkli ve siyah beyaz)
- 100 sayfalık RSPF ve 80 ipm tarama hızı
- İsteğe bağlı Teams Bağlayıcısı
- Microsoft Entra ID desteği ile kontrol etmenize olanak tanır.
- 'En Sevdiğim Renk Tonu' özelliği, kullanıcıların tercih ettikleri renk tonlarını kullanmalarını sağlar.
- Sürdürülebilir tasarım, çok fonksiyonlu yazıcının taban ünitesinin üretiminde %50'ye varan oranda geri dönüştürülmüş plastik ve karton kullanılır.
- Gelişmiş eko-teknolojiler, etkileyici derecede düşük Elektrik tüketim oranı sunar.
- Sıkı güvenlik özellikleri arasında otomatik BIOS kurtarma, standart Güvenilir Platform Modülü ve isteğe bağlı Bitdefender kötü amaçlı yazılım koruma yazılımı yer almaktadır.
Broşürü PDF Olarak İndir
Sharp BP-51Cxx serisi, modern ofisler için akıllı, güvenli ve çevre dostu bir A3 renkli çok fonksiyonlu yazıcıdır.
Üst Düzey Güvenlik
- BIOS Koruması: Sorunları otomatik algılar ve kurtarır.
- Erişim Kontrolü: Microsoft Entra ID ile buluttan kimlik yönetir.
- Veri Güvencesi: Beyaz listeleme, TPM ve isteğe bağlı Bitdefender içerir.
Bağlantı ve Hibrit Çalışma
- MS Teams: Panelden doğrudan kanallara tarama ve baskı yapar.
- Synappx Go: Mobil cihazlarla temassız ve uzaktan erişim sağlar.
- Kolay Bağlantı: WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC ve QR destekler.
Performans ve Kullanım
- Pratik Arayüz: Durum lambaları ve 10,1 inç dokunmatik ekranı vardır.
- Kesintisiz Hız: Dakikada 26 sayfa basar, çalışırken toner yenilenir.
- Hızlı Tarama: Yapay zeka destekli sistemle dakikada 80 sayfa tarar.
| İşlev | Yazdırma, Fotokopi, Tarama, Faks, Dosyalama |
| Renkli veya Siyah Beyaz | Renkli |
| Baskı hızı: A4 Renk (ppm) | 26 -31 - 36 - 45 - 55 - 65 |
| Baskı hızı: A4 B/W (ppm) | 26 -31 - 36 - 45 - 55 - 65 |
| Baskı hızı: A3 Renk (ppm) | 15 - 16 - 18 - 23 - 28 - 33 |
| Baskı hızı: A3 B/W (ppm) | 15 - 16 - 18 - 23 - 28 - 33 |
| Kağıt boyutu: Minimum. | A6R |
| Kağıt boyutu: Maks. | SRA3 |
| Kağıt ağırlığı: Min. (g/m²) | 52 |
| Kağıt ağırlığı: Maks. (g/m²) | 300 |
| Kağıt kapasitesi: Standart (yaprak) | 650 |
| Kağıt kapasitesi: Maks. (yaprak) | 6300 |
| Isınma süresi (sn.) | 16 |
| Bellek genel: Maks. (GB) | 5 |
| Depolama: Standart. | SSD |
| Depolama: İsteğe bağlı. | SSD |
| SSD kapasitesi: Standart (GB) | 128 |
| SSD kapasitesi: Opsiyonel (GB) | 512 |
| Dubleks | Standart |
| Güç gereksinimleri: Frekans Min. (Hz) | 50 |
| Güç gereksinimleri: Frekans Maks. (Hz) | 60 |
| Güç tüketimi (kW) | 1,84 |
| Genişlik (mm) | 608 |
| Derinlik (mm) | 653 |
| Yükseklik (mm) | 829 |
| Orijinal kağıt boyutu: Maks. | A3 |
| İlk kopyalama süresi: Renk (sn.) | 7,6 - 6,50 - 4,80 |
| İlk kopyalama süresi: Siyah Beyaz (sn.) | 6,5 - 5,6 - 4,6 - 3,7 |
| E-sıralama | Std |
| Sürekli kopyalama (Maksimum kopya sayısı) | 9999 |
| Tarama çözünürlüğü: Siyah Beyaz (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Tarama çözünürlüğü: Renkli (dpi) | 600 x 600 |
| Baskı çözünürlüğü (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Tonlama: Renk (eşdeğer seviyeler) | 256 |
| Yakınlaştırma aralığı: Min. (%) | 25 |
| Yakınlaştırma aralığı: Maks. (%) | 400 |
| Önceden ayarlanmış kopya oranları | 10 |
| Tarama yöntemi | İtme taraması, Çekme taraması |
| Ağ yazıcısı | Standart |
| Çözünürlük (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Arayüz: Standart. | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Desteklenen işletim sistemi: Std. | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14, Mac OS X 15 |
| Ağ protokolleri | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Yazdırma protokolleri | LPR, Ham TCP (9100 numaralı port), POP3 (e-posta ile yazdırma), HTTP, Yazdırma dosyalarını indirmek için FTP, IPP, SMB, WSD |
| Mevcut Yazı Tipleri | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Ağ tarayıcısı | Standart |
| Push tarama çözünürlüğü (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Çekme tarama çözünürlüğü (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Dosya biçimleri: Standart. | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Şifreli PDF, Kompakt PDF, JPEG, XPS, Aranabilir PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Metin (TXT), Zengin Metin (RFT) |
| Hedefleri tarayın | Masaüstü, FTP, E-posta, Ağ klasörü, USB |
| Dosyalama | |
| Belge dosyalama | Standart |
| Kaydedilen işler | Kopyalama, Yazdırma, Tarama, Faks iletimi |
| Depolama klasörleri | Hızlı dosya, Ana, Özel |
| Gizli depolama | HAYIR |
| Kablosuz LAN | |
| Kablosuz LAN | Opsiyon |
| Uyumlu düzenleme | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Erişim modu | Altyapı modu, Yazılım AP modu |
| Güvenlik | WEP, WPA/WPA2-karma PSK, WPA/WPA2-karma EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-karma, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-karma, EAP, WPA3 EAP |
| Faks | Opsiyon |
| Sıkıştırma yöntemi | MH, MR, MMR, JBIG |
| İletişim protokolü | Süper G3, G3 |
| İletim süresi (sn.) | 2 |
| Modem hızı: Min. (bps) | 2400 |
| Modem hızı: Maks. (bps) | 33600 |
| İletim çözünürlüğü: Standart (dpi) | 203,2 x 97,8 dpi |
| İletim çözünürlüğü: Ultra İnce (dpi) | 406,4 x 391 dpi |
| Belge boyutu: Minimum. | A5 |
| Belge boyutu: Maks. | A3 |
| Bellek: Maks. (GB) | 4 |
| Gri tonlama (seviyeler) | 256 |
| Arama kaydı: hızlı/hızlı arama | 2000 |
| Yayın iletimi (Maksimum hedef sayısı) | 500 |