MX-B427W
- Yazdırma, Fotokopi, Tarama, Faks, Wi-Fi
- Dakikada sayfa sayısı: 40 S/B
- Kağıt kapasitesi: Std 350 Maks 900 yaprak
- 50 sayfalık çift okuyuculu DSPF ile yüksek tarama hızı
- Mobil baskı hizmetlerini destekler
Broşürü PDF Olarak İndir
MX-B427W, standart kablosuz bağlantı ve tüm iş ortamlarının ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi üretkenlik özelliği sağlayan giriş seviyesinde kompakt bir A4 siyah-beyaz iş MFP'sidir.
40ppm'ye kadar baskı hızları 92ipm'ye kadar süper hızlı tarama hızları sağlayarak üretkenliğin yüksek kalmasına ve verilerinizin çok kısa süre içinde basılmasına veya taranmasına imkan verir.
2,8 inç renkli LCD dokunmatik ekranı sayesinde MFP'yi kullanmak kolay ve sezgiseldir. Ayrıca Uzaktan Kullanım işlevi sayesinde MFP'nin kontrol panelini bir PC'den veya mobil cihazdan görebilirsiniz. Bu sayede MFP'nin o PC'den veya mobil cihazdan kullanılabilmesi imkanı en karmaşık işlemleri bile basit bir hale getirir.
Cihazı güçlendiren yerleşik güvenlik özelliklerine ek olarak, bu MFP'de hem basılı hem de elektronik verilerinizin güvende ve saldırılara karşı korumalı olmasını sağlayan çok katmanlı güvenlik özellikleri bulunmaktadır. Baskı Bekletme özelliği belgeleri yazdırmadan önce kontrol panelinden komutunuzu almayı bekler ve Gizli Baskı özelliği kullanıldığında belgeler yazdırılmadan önce bir PIN girilmesi gerekir.
900 yapraklık azami kağıt kapasitesi sayesinde ana tepsiyi veya çok amaçlı besleyiciyi kullanarak kalın kağıda, küçük kağıtlara ve zarflara güvenilir ve esnek biçimde baskı yaparak üretkenliği, işlevselliği ve güvenilirliği artırabilirsiniz. Ayrıca AirPrint ve Sharp Baskı Hizmeti eklentisi tarafından tam olarak desteklenen mobil baskı özelliği MX-B427W'nun en zorlu baskı ortamlarında bile her zaman bütün ihtiyaçları karşılamaya hazır olmasını sağlar.
Genel | |
Baskı hızı B/W ppm (A4) | 40 |
Kağıt boyutu: Min.-Maks. | A6 – A4 |
Kağıt ağırlığı (g/m2) | 60 - 217 |
Kağıt kapasitesi:Std (yaprak) | 350 |
Kağıt kapasitesi: Maks. (yaprak) | 900 |
Bellek genel min/maks | 512 Mb. |
Sabit disk | - |
Sabit disk kapasitesi (GB) | - |
Çift taraflı | STD |
Güç gereksinimleri - yerel AC gerilimi anma değerleri (Hz) | 220 - 240V |
Güç tüketimi (kW) | |
Boyutlar (mm) | 411x366x339 |
Ağırlık (kg) | 12,8 |
Fotokopi Makinesi | |
Orijinal kağıt boyutu (Maks.) | A4 |
İlk kopyayı çıkarma süresi S/B (san.) | 5,9 |
E-sort | Std. |
Sürekli fotokopi (Azami kopya) | 9999 |
Çözünürlük Tarama S/B (dpi) | 600 x 600 |
Çözünürlük Tarama Renkli (dpi) | 600 x 600 |
Zoom aralığı (%) | 25 – 400 |
Ön ayarlı kopyalama oranları | 6 |
Belge Besleyici | 50 |
Yazıcı | |
Çözünürlük (dpi) | 600x600 |
Ağ Yazıcısı (Standart / Opsiyon) | STD |
Arayüz Std/Ops | USB 2.0 (host, yüksek hızlı), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Desteklenen İS Standardı | Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2,Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
Ağ protokolleri | TCP/IP |
Yazdırma protokolleri | LPD, Raw TCP (port 9100), gelişmiş IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP |
PDL Std/Ops | PCL 5e/PCL 6 emülasyonu, PostScript® 3™ emülasyonu |
Mevcut yazı tipleri | PLC emulasyonu için 89, PostScript® 3™ emulasyonu için 158 yazı tipi |
Tarayıcı | |
Ağ Tarayıcısı (Standart / Opsiyon) | STD |
Tarama yöntemi | Push tarama ve Pull tarama |
Çözünürlük push tarama (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600 |
Çözünürlük pull tarama (dpi) | 75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 |
Dosya biçimleri | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, şifrelenmiş PDF, XPS, kompakt PDF, JPEG, arama yapılabilir PDF, DOCX, CSV, metin (TXT), zengin metin (RTF) |
Tarama yerleri Masaüstü | Masa üstü, FTP, E-posta, Ağ klasörü, USB Bellek |
aks | |
Faks (Standart / Opsiyon) | STD |
Sıkıştırma Yöntemi | MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG |
İletişim protokolü | Super G3/G3 |
İletim Süresi (san) | Less than 3 |
Modem Hızı (bps) | 33,600 – 2,400 with automatic fallback |
İletim çözünürlüğü | From Standard to Ultra Fine |
Belge Boyutu (Min) | A6 |
Belge Boyutu (Maks) | A4 |
Bellek (MB) | 6 |
Çıkış Kapasitesi Azami |